Se cerro la fecha doble por la fase de grupos de la Champions League 2015 - 2016 y hoy miércoles se jugaron los partidos por los grupos E, F, G y H.
Primero, por el grupo E, el Bayern Leverkusen venció por 4 a 1 de local al BATE Borisov, mientras que la Roma y el campeón defensor, el Barcelona empataron 1 a 1 con un golazo desde 40 metros por parte del italiano Florenzi; en el grupo F el Dinamo Zagreb dio la sorpresa al vencer por 2 a 1 al Arsenal, mientras que el Bayern de Münich vencio de visita al Olympiacos por 3 a 0 con un golazo de Thomas Müller, que desde su primera aparición en la temporada 2008-2009 siempre anota por lo menos un gol.
En el grupo G, el Dinamo Kiev empató de local a dos goles con el Porto y el Chelsea arrasó con el equipo israelí Maccabi Tel Aviv y ya en el grupo H el Zenit sorprendió al Valencia en España al ganarle por 3 a 2 con lo que quedo como líder del grupo ya que el Gent de Bélgica y el Lyon empataron a un gol.
Tabla de posiciones de la fase de grupo luego de disputarse la fecha 1:
Grupo A:| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Grupo B:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo C:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo D:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo E:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grupo F:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo G:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Grupo H:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
El apunte de la fecha: Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick al Shaktar Donetsk y con esto supero a Messi como goleador histórico de la champions ya que alcanzó los 81 goles y el argentino se quedo con 77.
Otro dato: el primer gol de la presente champions fue anotado por el argentino Ángel Di María del París Saint-German en su encuentro ante el Malmö FF de Suecia. El gol fue anotado a los 4 minutos de empezado el encuentro.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario