La campeona dijo que desea retirarse cuando este en sus treinta, es decir que todavía podría pelear por 3 o 4 años más, ya que tiene actualmente 28 años y además una vez que se retira desea dedicarse a la industria del cine, hay que recordar que ya participó anteriormente en Los Indestructibles 3, Rapidos y Furiosos 7 y Entourage.
Rowdy empezó en las MMA en el año 2011 y en noviembre de 2012 fue contratada por UFC donde es la actual y única campeona femenina de Peso Gallo con un invicto de 12 peleas ganadas y ninguna perdida con lo cual se ha ganado el respeto y admiración de muchos no fanáticos de las artes marciales mixtas.
A continuación el record de victorias de Ronda Rousey en su carrera como luchadora de MMA:
| Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | Ronda | Tiempo | Localización | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 12–0 | KO (golpe) | UFC 190 | 1 de agosto de 2015 | 1 | 0:34 | Defendió elCampeonato de Peso Gallo de Mujeres de UFC; Actuación de la Noche. | ||
| Victoria | 11–0 | Sumisión (armlock) | UFC 184 | 28 de febrero de 2015 | 1 | 0:14 | Defendió elCampeonato de Peso Gallo de Mujeres de UFC; Actuación de la Noche. | ||
| Victoria | 10–0 | KO (golpes) | UFC 175 | 5 de julio de 2014 | 1 | 0:16 | Defendió elCampeonato de Peso Gallo de Mujeres de UFC; Actuación de la Noche. | ||
| Victoria | 9–0 | TKO (rodillazo al cuerpo) | UFC 170 | 22 de febrero de 2014 | 1 | 1:06 | Defendió elCampeonato de Peso Gallo de Mujeres de UFC; Actuación de la Noche. | ||
| Victoria | 8–0 | Sumisión (armbar) | UFC 168 | 28 de diciembre de 2013 | 3 | 0:58 | Defendió elCampeonato de Peso Gallo de Mujeres de UFC; Pelea de la Noche; Sumisión de la Noche. | ||
| Victoria | 7–0 | Sumisión (armbar) | UFC 157 | 23 de febrero de 2013 | 1 | 4:49 | Defendió elCampeonato de Peso Gallo de Mujeres de UFC; Primera pelea de mujeres en la historia de UFC. | ||
| Victoria | 6–0 | Sumisión (armbar) | Strikeforce: Rousey vs. Kaufman | 18 de agosto de 2012 | 1 | 0:54 | Defendió el Campeonato de Peso Gallo Femenino de Strikeforce. | ||
| Victoria | 5–0 | Sumisión (armbar) | Strikeforce: Tate vs. Rousey | 3 de marzo de 2012 | 1 | 4:27 | Ganó el Campeonato de Peso Gallo Femenino de Strikeforce; Debut en Peso Gallo; Sumisión del Año (2012). | ||
| Victoria | 4–0 | Sumisión (armbar) | Strikeforce Challengers 20 | 18 de noviembre de 2011 | 1 | 0:39 | |||
| Victoria | 3–0 | Sumisión (armbar) | Strikeforce Challengers 18 | 12 de agosto de2011 | 1 | 0:25 | Strikeforce debut. | ||
| Victoria | 2–0 | Sumisión (armbar) | HKFC: School of Hard Knocks 12 | 17 de junio de2011 | 1 | 0:49 | |||
| Victoria | 1–0 | Sumisión (armbar) | KOTC: Turning Point | 27 de marzo de 2011 | 1 | 0:25 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario